miércoles, 18 de septiembre de 2013

CO65

OSCAR 65 (CUTE 1.7+APD II)
Ultimos datos tomados orbita #29172
CUTE 87 CC AD 95 3C 2B 27 7E 52 30 17
CUTE 87 CB AE AA 3C 2A 27 68 4E 2F 17
CUTE 87 CB AE B2 3C 2A 27 68 48 31 17
CUTE 87 CB AE 9F 3C 2B 27 6A 48 2F 17
CUTE 87 CB AD 98 3C 2B 27 66 57 31 17
CUTE 87 CB AE B4 3C 2B 28 68 4E 33 17
CUTE 87 CB AD B5 3C 2B 28 68 45 31 17
CUTE 87 CC AE B2 3C 2B 28 68 52 2F 17
CUTE 87 CB AC 99 3C 2B 28 80 4F 30 17
CUTE 87 CB AE AD 3C 2B 28 69 50 31 17
CUTE 87 CB AE B3 3C 2B 28 69 50 30 17
CUTE 87 CB AE A7 3C 2B 28 69 46 2F 17
CUTE 87 CB AC 99 3C 2C 28 79 4D 30 17


Analizando con el soft de Mike, DK3WN

No hay comentarios:

Publicar un comentario